Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2026 Sep
                   Monthly Climatological Summary for sep 2026

Name: Weerstation Tilburg Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51°° 34' 45"   Lon: E 005°° 00' 36"

                  Temperature (°°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,4  22,9   17:07  15,6   04:51   1,0   1,1  14,6   3,2  24,1   13:13     W
02  17,5  22,7   14:42  13,3   07:51   1,7   0,9   0,0   3,4  20,9   10:51   SSW
03  20,5  24,8   16:23  17,8   03:30   0,0   2,2   1,2   7,0  40,2   15:05    SW
04  20,2  22,2   11:53  16,9   23:57   0,1   2,0   2,0   8,0  43,5   08:07    SW
05  16,8  21,9   13:50  12,8   06:43   2,1   0,6   0,0   3,9  29,0   14:09     W
06  17,8  25,6   17:06  10,6   05:56   2,9   2,3   0,0   1,7  22,5   13:39     S
07  21,8  29,1   13:57  16,0   06:58   0,4   3,9   0,0   3,8  25,7   12:59    SW
08  19,1  24,9   14:17  14,6   23:58   0,4   1,2   5,2   5,6  32,2   14:18    SW
09  15,0  19,1   16:26  12,3   07:24   3,3   0,0   4,2   4,6  35,4   11:45    SW
10  15,7  22,1   17:13   9,4   07:32   3,3   0,7   0,0   1,8  17,7   12:52   SSW
11  16,1  20,2   16:48  13,3   06:19   2,5   0,3   0,2   3,1  20,9   10:30   SSW
12  18,2  23,0   15:36  13,4   07:18   1,7   1,6   0,8   3,5  24,1   16:56   SSW
13  18,3  21,7   16:45  16,5   02:20   0,7   0,6  29,2   3,0  20,9   16:43    SW
14  19,1  23,7   15:29  15,2   07:01   0,8   1,6   1,0   1,9  19,3   15:43   SSW
15  20,6  28,1   14:44  16,2   07:20   0,5   2,8   1,8   3,5  20,9   14:17    SW
16  16,8  21,1   14:02  14,6   23:09   1,7   0,1   4,6   2,8  25,7   13:29   WNW
17  15,1  18,5   12:38  12,6   05:44   3,2   0,0   3,0   6,8  38,6   15:04   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  29,1     7     9,4    10    26,2  22,2  67,8   4,0  43,5     4      SW

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 29,2 on day 13
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration