Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2020 Jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2020

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,6   3,4   00:00   1,5   21:28  15,7   0,0   0,0   2,6   9,7   23:57     Z
 2   3,8   7,2   23:45   1,8   00:00  14,5   0,0   0,0   5,9  16,6   22:43   ZZW
 3   8,1  10,3   12:49   4,4   23:47  10,2   0,0   2,8   7,9  21,6   04:47    ZW
 4   6,2   8,6   13:32   3,7   01:04  12,1   0,0   0,5   5,1  15,5   09:32   WZW
 5   6,9   7,7   13:36   6,2   08:32  11,4   0,0   0,0   4,5  13,0   12:54    ZW
 6   6,4   9,7   13:33   4,5   18:48  11,9   0,0   0,9   6,3  17,3   20:14   ZZW
 7   7,0   8,4   15:42   5,2   00:14  11,3   0,0   0,0   8,1  19,8   22:32    ZW
 8  10,6  12,7   14:18   7,9   00:00   7,7   0,0   1,3   6,3  26,3   04:31    ZW
 9  11,7  13,0   15:41  10,0   00:00   6,6   0,0   2,5   9,9  27,0   11:36   ZZW
10   7,0  11,3   00:00   2,8   21:21  11,3   0,0   5,5   4,1  15,8   00:54     W
11   5,5   7,6   15:17   3,6   00:00  12,8   0,0   0,0   8,0  20,5   19:19   ZZW
12   7,1   9,9   17:30   4,7   01:39  11,2   0,0   0,3  10,3  26,3   10:51    ZW
13   7,8  10,4   14:52   5,9   05:01  10,5   0,0   0,0   8,5  23,4   23:54   ZZW
14  10,6  12,4   19:36   9,2   05:40   7,7   0,0   4,9  14,8  37,4   22:35   ZZW
15   9,8  12,1   12:32   5,0   23:55   8,5   0,0   2,5  11,4  29,9   14:23   ZZW
16   6,8  12,3   14:06   2,8   08:29  11,5   0,0   0,5   5,1  16,9   12:58     Z
17   8,6  10,3   13:44   4,4   23:37   9,7   0,0   0,0   7,2  33,5   18:02   ZZW
18   4,6   9,4   14:55   1,7   23:31  13,7   0,0   0,3   5,1  18,0   02:39    ZW
19   3,5   9,5   13:56  -0,1   08:33  14,8   0,0   0,3   2,7  17,6   12:32     N
20   2,3   6,6   14:00  -1,1   04:50  16,0   0,0   0,0   1,5   8,3   14:17   ZZW
21   0,4   1,9   14:13  -1,0   04:14  17,9   0,0   0,4   2,5   8,6   12:07   ZZW
22   3,0   5,2   19:14   0,6   04:23  15,3   0,0   0,3   2,0   7,6   04:15    ZW
23   4,6   8,2   13:12   3,0   23:56  13,7   0,0   0,0   1,3   8,3   14:27   OZO
24   2,3   3,0   00:00   1,5   08:33  16,0   0,0   0,3   3,0   8,6   14:03   ZZW
25   2,0   3,1   14:40   1,3   08:36  16,3   0,0   0,0   2,9   9,0   04:56     Z
26   6,0  12,2   14:18   2,0   00:00  12,3   0,0   0,3   4,9  18,4   19:21   ZZW
27   8,4  10,0   13:02   7,4   01:28   9,9   0,0   6,9   7,7  25,9   23:24   ZZW
28   5,6   7,9   00:00   3,6   23:18  12,7   0,0   7,1   9,9  26,3   07:22    ZW
29   5,5   8,5   15:46   3,3   01:06  12,8   0,0   0,3   8,2  20,5   04:31    ZW
30   8,1  11,6   23:55   5,4   00:18  10,2   0,0   2,8  10,3  28,4   22:01    ZW
31  11,5  12,5   22:09  10,0   09:44   6,8   0,0   0,3  10,8  31,0   00:34    ZW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  13,0     9    -1,1    20   373,0   0,0  41,0   6,4  37,4    14      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,1 on day 28
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration