Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2026 Jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2026

Name: Weerstation Tilburg Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51°° 34' 45"   Lon: E 005°° 00' 36"

                  Temperature (°°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,7   4,4   18:47   3,0   10:33  14,6   0,0   2,0   9,4  40,0   09:53    SW
02   1,6   4,0   00:51   0,7   06:33  16,7   0,0   9,2   4,9  35,0   09:13     W
03   0,8   2,8   13:23   0,3   03:01  17,5   0,0   3,8   5,4  27,0   13:36    SW
04   0,7   2,9   13:41  -2,2   23:57  17,6   0,0   9,0   4,8  26,0   05:01    SW
05  -1,5   0,6   15:19  -3,1   03:30  19,8   0,0   0,2   5,5  21,0   11:57   SSW
06  -1,5   1,9   12:41  -4,8   07:06  19,8   0,0   4,0   3,6  21,0   22:41   SSW
07  -0,2   1,5   22:29  -2,2   00:00  18,5   0,0   3,0   9,9  35,0   12:21   SSW
08   1,7   2,4   20:44   0,5   09:03  16,6   0,0  22,8   4,6  26,0   04:03   SSW
09   2,6   4,8   06:06  -0,1   23:23  15,7   0,0  13,6   4,9  35,0   09:15    NW
10  -1,7  -0,1   00:00  -2,3   21:51  20,0   0,0   0,0   5,4  23,0   05:02   NNE
11  -1,9   1,3   23:46  -5,2   07:33  20,2   0,0   0,0   5,1  37,0   22:46     S
12   4,6   8,4   23:16   1,3   00:03  13,7   0,0   6,0   7,1  35,0   02:36     S
13   8,8  10,0   14:54   7,2   02:21   9,5   0,0   0,8   5,0  19,0   11:53   SSW
14   7,7   8,9   05:23   6,1   10:29  10,6   0,0   3,4   2,5  16,0   02:46   SSW
15   9,2  10,8   23:38   8,1   00:23   9,1   0,0   1,4   6,3  29,0   21:10     S
16   9,6  13,1   15:09   1,7   22:57   8,6   0,0   0,2   5,6  50,0   02:26   SSW
17   7,5   7,7   02:30   7,3   00:00   1,4   0,0   0,6   0,8   6,0   01:50   SSE
18   1,6   7,6   23:14   1,3   23:52   0,5   0,0   0,8   2,0   8,0   23:18   ESE
19   2,6   5,9   15:10   0,1   09:13  15,7   0,0   0,0   1,5  11,0   00:49   SSE
20   1,2   2,7   23:39  -0,4   08:34  17,1   0,0   0,0   1,5  11,0   10:43   SSE
21   5,1  10,6   15:17   2,4   00:57  13,2   0,0   0,0   4,0  19,0   15:00     S
22   3,7   6,6   15:15   0,5   08:46  14,6   0,0   0,0   2,3  16,0   09:28    SE
23   6,6   9,6   14:25   4,9   04:46  11,7   0,0   0,0   3,1  21,0   18:15   SSE
24   5,4  10,4   14:07   1,9   23:56  12,9   0,0   0,0   2,0  18,0   21:01    SE
25   0,7   4,4   15:02  -1,8   23:25  17,5   0,0   0,0   2,2  14,0   09:53     E
26  -0,1   1,8   16:30  -2,7   03:34  18,4   0,0   0,0   2,6  13,0   11:20    NW
27   2,4   4,8   23:50  -0,3   00:41  15,9   0,0   7,6   2,3  21,0   12:06    SE
28   4,3   5,8   11:25   0,9   23:54  14,0   0,0   0,2   2,9  19,0   20:19   NNE
29   0,6   1,2   15:40   0,0   09:11  17,7   0,0   0,2   2,5  18,0   01:59   NNE
30   3,3   6,7   14:55   1,2   00:00  14,8   0,0   0,0   2,8  17,7   12:27   SSE
31   6,6  10,0   14:55   4,4   00:00  11,7   0,0   0,8   2,3  17,7   02:00   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  13,1    16    -5,2    11   445,6   0,0  89,6   4,2  50,0    16     SSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,8 on day 8
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration