Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2026 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2026

Name: Weerstation Tilburg Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51°° 34' 45"   Lon: E 005°° 00' 36"

                  Temperature (°°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,7  13,7   14:20   3,9   04:10   9,6   0,0   0,0   7,7  39,0   13:48   SSW
02  11,1  17,8   15:34   5,7   07:16   7,2   0,0   0,0   4,2  26,0   10:45     S
03  11,0  19,2   15:01   4,8   08:07   7,4   0,0   0,0   2,1  18,0   16:15     N
04  10,6  18,2   15:29   4,8   07:25   7,7   0,0   0,0   1,3  13,0   16:02    NE
05  12,2  19,6   15:04   6,4   05:00   6,2   0,1   0,0   2,2  18,0   11:22     S
06  12,6  19,3   15:36   6,7   07:33   5,7   0,1   0,0   1,3  13,0   15:02     S
07  10,0  13,9   16:06   7,1   07:48   8,3   0,0   0,0   3,3  16,0   13:17   NNE
08   5,2   9,7   10:50   3,9   04:20   6,0   0,0   0,0   2,3  26,0   09:20   SSW
09  11,0  12,9   20:35   9,7   20:35   1,0   0,0   0,0   1,1  19,0   20:35    SW
10  10,5  13,7   14:08   8,1   01:52   7,8   0,0   3,2   3,4  21,0   09:01   SSW
11   9,3  11,9   14:37   5,9   23:53   8,9   0,0   5,8   6,3  32,0   11:43   SSW
12   8,7  12,8   15:06   4,6   05:58   9,6   0,0   0,0  10,2  47,0   15:46   SSW
13   8,2  10,8   07:12   4,8   23:56  10,1   0,0   9,4   9,1  40,0   05:54   SSW
14   5,6  10,6   15:12   3,2   23:43  12,7   0,0   5,6   3,1  26,0   14:45     W
15   6,3  12,3   15:49  -0,1   06:34  12,0   0,0   1,6   5,7  40,0   22:41   SSW
16   8,3  12,1   14:40   5,5   05:21  10,0   0,0   1,6   5,9  35,0   04:22   WSW
17  11,5  16,7   15:38   7,7   00:07   6,8   0,0   0,0   5,2  27,0   14:09   SSW
18  11,3  16,9   15:26   7,2   07:08   7,0   0,0   0,0   2,9  24,0   12:46   SSE
19  10,9  18,5   14:13   3,9   06:45   7,4   0,0   0,0   2,2  18,0   12:40   NNE
20   9,9  15,7   15:29   5,8   07:17   8,4   0,0   0,0   4,5  26,0   13:55   NNE
21   7,4  14,8   15:26   1,9   06:25  10,9   0,0   0,0   5,0  23,0   14:58   NNE
23   9,8  16,4   15:54   3,8   07:21   8,5   0,0   0,0   1,5  16,0   17:31   NNW
24  11,6  16,3   14:20   6,4   02:45   6,7   0,0   0,0   8,4  35,0   11:44   SSW
25   7,9  13,5   00:18   3,2   23:57  10,4   0,0   5,0   7,9  50,0   02:56   WSW
26   4,5   8,7   11:51   1,9   22:49  13,8   0,0   2,2   4,2  37,0   15:23   NNW
27   5,6  11,4   14:31  -0,4   05:24  12,7   0,0   0,2   6,1  31,0   12:32   SSW
28   7,5  11,6   13:15   4,4   23:51  10,8   0,0   4,0   5,9  31,0   12:26   WNW
29   6,5  11,8   14:36   0,7   07:28  11,3   0,0   2,8   5,5  39,0   20:04    SW
30   7,2  10,4   17:25   4,9   23:58  11,0   0,0   8,8   7,3  40,2   02:47    NW
31   7,1  14,3   15:51   1,2   06:01  11,2   0,0   0,0   1,8  19,3   13:37    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  19,6     5    -0,4    27   267,1   0,2  50,2   4,6  50,0    25      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,4 on day 13
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration