Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2026 Apr
                   Monthly Climatological Summary for apr 2026

Name: Weerstation Tilburg Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51°° 34' 45"   Lon: E 005°° 00' 36"

                  Temperature (°°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,3  15,6   16:45   4,1   01:25   9,0   0,0   0,0   1,3  16,1   13:22     S
02   8,4  11,4   12:56   6,4   02:07   9,9   0,0   0,8   3,4  22,5   15:25    NW
03   8,8  13,6   16:08   4,2   05:56   9,5   0,0   0,0   8,1  38,6   17:53   SSW
04  13,6  17,3   18:30  10,5   07:52   4,7   0,0   0,0   7,3  33,8   18:37    SW
05  12,4  15,2   04:17   7,5   23:59   5,8   0,0   0,2   9,4  43,5   05:10    SW
06   9,8  16,5   16:18   3,4   07:10   8,5   0,0   0,0   2,0  16,1   13:29   NNW
07  12,0  19,1   16:16   5,2   07:09   6,3   0,0   0,0   2,5  22,5   17:25   ENE
08  15,0  23,8   16:06   6,8   07:17   4,5   1,2   0,0   2,0  14,5   13:50     E
09  16,5  24,2   17:26   7,6   07:25   3,5   1,7   0,0   2,3  40,2   23:19    SW
10  10,8  14,0   15:45   8,2   07:22   7,5   0,0   0,0   3,7  30,6   00:00    NW
11  11,9  21,4   16:15   7,9   02:06   6,6   0,2   2,2   4,3  41,8   16:25   SSW
12  10,6  15,7   16:16   6,0   07:26   7,7   0,0   0,0   5,5  25,7   14:18   SSW
13   9,8  15,4   15:02   4,8   06:35   8,5   0,0   1,2   1,6  16,1   13:38    NE
14  10,4  18,0   16:02   4,3   06:03   7,9   0,0   0,0   1,5  16,1   14:41    SW
15  14,0  21,6   16:43   6,4   06:57   4,8   0,5   0,0   4,3  29,0   14:28   SSW
16  15,1  19,6   17:10  10,7   07:06   3,2   0,0   0,0   3,6  29,0   10:56   WSW
17  14,7  21,7   14:53   7,4   06:48   4,2   0,6   0,0   2,4  19,3   13:32    SW
18  13,1  15,7   13:33   9,6   06:20   3,8   0,0   1,2   1,8  12,9   09:59   WSW
19  12,4  17,2   15:52   5,4   04:58   3,8   0,0   0,0   5,8  27,4   13:45     N
20   9,6  14,1   15:32   6,4   03:18   8,7   0,0   0,0   3,7  19,3   15:53   NNE
21  11,4  17,0   15:56   7,6   07:47   6,9   0,0   0,0   6,0  27,4   13:44   NNE
22  12,7  19,7   17:21   5,5   06:54   5,8   0,1   0,0   3,7  27,4   18:10    NE
23  12,2  20,4   15:19   5,8   07:20   6,3   0,2   0,0   4,8  25,7   17:32   NNE
24  11,9  19,6   16:36   6,3   06:49   6,5   0,1   0,0   4,8  24,1   15:50   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  24,2     9     3,4     6   153,7   4,8   5,6   4,0  43,5     5     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 2,2 on day 11
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration