Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2019 Mei
                   Monthly Climatological Summary for mei 2019

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  18,4   16:36   6,2   06:53   6,5   0,0   0,0   2,1  11,2   14:07   NNW
 2   9,9  15,8   11:30   3,3   06:29   8,4   0,0   0,5   3,2  13,7   14:16   WNW
 3   9,3  13,9   12:51   6,2   23:52   9,0   0,0   0,9   3,5  14,8   10:20   NNW
 4   6,8  12,4   17:51   3,6   06:44  11,5   0,0   3,4   6,3  27,4   11:30     N
 5   6,9  14,2   15:53   1,5   04:03  11,4   0,0   0,6   5,0  24,8   12:29     N
 6   6,8  12,4   17:10   1,6   03:33  11,5   0,0   2,4   3,0  15,8   18:01   WZW
 7  10,1  18,4   18:14   3,5   06:14   8,2   0,0   0,0   2,1  13,3   12:06   ZZW
 8  11,3  16,2   17:21   8,3   05:55   7,0   0,0   1,7   3,9  17,6   17:30     Z
 9  11,9  20,8   17:18   6,2   06:01   6,4   0,1   2,0   4,5  20,2   18:14   ZZW
10  12,0  17,8   17:21   8,6   07:41   6,3   0,0   1,5   2,5  15,8   11:18   WZW
11  11,7  18,1   17:06   6,9   06:39   6,6   0,0   0,0   6,9  23,4   14:06     N
12  10,6  17,8   17:09   4,1   05:01   7,7   0,0   0,0   5,1  18,7   17:35     N
13  11,3  19,3   17:45   3,9   05:52   7,1   0,1   0,0   5,6  22,0   17:47   NNO
14  12,1  19,9   17:21   4,8   06:06   6,4   0,1   0,0   5,3  22,0   11:46    NO
15  13,5  20,8   17:33   6,5   06:22   5,2   0,4   0,0   4,1  18,0   14:34    NO
16  13,1  20,9   17:08   6,5   06:13   5,4   0,1   0,0   6,3  20,9   14:33   NNO
17  12,1  15,0   13:08   9,9   05:50   6,2   0,0   0,0   3,0  12,6   00:02   ONO
18  15,7  24,4   17:50   9,7   01:55   3,6   1,0   0,0   2,3  12,6   20:41     N
19  16,0  23,8   16:11  12,6   05:49   3,0   0,8   1,4   4,5  14,8   13:35     N
20  13,3  15,6   16:19  11,4   23:57   5,0   0,0   0,0   3,8  11,9   17:36   NNW
21  12,5  17,8   14:44  10,2   06:36   5,8   0,0   0,0   5,8  18,0   14:25   NNW
22  15,1  22,6   16:05  10,3   05:59   4,0   0,8   0,0   3,1  15,1   15:19    NW
23  16,5  24,8   15:22   7,7   05:10   3,7   2,0   0,0   3,2  18,4   14:53   WZW
24  17,8  25,2   14:39  11,7   23:57   2,5   2,0   0,0   4,0  18,0   18:10    NW
25  15,0  22,5   16:47   8,6   06:15   3,9   0,6   0,0   2,4  14,4   16:51   NNW
26  16,5  23,4   16:29   9,6   03:30   3,1   1,3   0,4   6,8  22,0   17:13    ZW
27  15,8  20,7   15:46  11,8   06:12   2,8   0,3   2,2   4,0  16,9   19:02     W
28  13,4  18,4   16:03   9,8   23:58   4,9   0,0   7,8   4,6  18,7   18:09     N
29  14,1  22,5   18:30   5,1   05:59   5,0   0,8   0,0   3,0  13,3   13:23   ZZW
30  17,5  25,3   16:09  13,0   05:10   2,2   1,4   0,0   7,1  18,7   04:12    ZW
31  18,7  22,7   15:34  14,5   23:57   0,9   1,4   0,0   4,9  15,8   11:31    ZW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  25,3    30     1,5     5   181,2  13,2  24,8   4,3  27,4     4     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,8 on day 28
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration