Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2026 Mei
                   Monthly Climatological Summary for mei 2026

Name: Weerstation Tilburg Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51°° 34' 45"   Lon: E 005°° 00' 36"

                  Temperature (°°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,1  27,3   16:53   9,7   06:32   2,8   2,6   0,0   2,9  24,1   08:57   SSE
02  18,5  25,9   17:13  11,5   05:49   2,1   2,3  11,2   3,0  35,4   22:40    SW
03  15,1  17,5   11:08  12,7   23:47   3,2   0,0  17,4   2,7  22,5   16:34   SSW
04  15,0  18,3   17:35  11,6   04:10   3,2   0,0   1,6   1,7  19,3   22:06     N
05  11,8  14,1   00:00   9,8   09:47   6,4   0,0   1,0   6,3  22,5   09:38   NNE
06  11,8  15,8   13:14   9,1   06:47   6,5   0,0   0,0   5,7  30,6   17:51   NNE
07  13,2  17,3   12:38   8,8   06:06   5,1   0,0   0,0   2,3  19,3   15:54   NNE
08  14,8  19,1   18:49  10,8   06:50   3,5   0,0   0,0   1,5  14,5   13:03    NE
09  15,3  22,4   14:47   8,6   06:44   3,8   0,8   0,0   2,6  20,9   11:08   NNE
10  14,7  20,8   13:55   9,8   06:25   3,9   0,3   0,0   7,7  30,6   18:13   NNE
11   9,6  13,6   12:05   5,6   23:34   8,7   0,0   2,2   6,4  33,8   22:59     N
12   9,4  13,2   15:04   5,1   03:39   8,9   0,0   2,8   4,3  30,6   13:00     W
13   9,3  13,5   17:08   7,0   06:43   9,0   0,0   9,6   3,9  30,6   00:00    SW
14   9,2  13,3   16:33   6,2   06:45   9,1   0,0   6,6   4,2  25,7   17:51   WNW
15   8,5  13,4   17:11   3,5   06:10   9,8   0,0   0,6   2,9  25,7   11:06    NW
16   9,5  15,2   13:03   3,9   06:18   8,8   0,0   0,2   3,8  25,7   15:21    SW
17  12,0  17,3   15:36   9,2   00:00   6,3   0,0   0,4   4,3  25,7   17:04   SSW
18  12,3  17,4   14:52   9,3   23:57   6,0   0,0   1,2   3,4  24,1   16:05    SW
19  12,1  17,6   13:08   7,2   05:46   6,2   0,0   1,2   3,9  27,4   12:14     S
20  15,0  18,3   16:00  12,3   05:34   3,3   0,0   1,2   6,2  25,7   10:43    SW
21  17,1  22,1   17:40  12,0   06:47   2,1   0,9   0,8   4,0  19,3   13:32    SW
22  20,6  28,9   17:27  12,1   06:19   1,8   4,1   0,4   2,0  19,3   14:37     S
23  23,3  32,2   16:23  13,8   06:11   0,9   6,0   0,2   2,7  19,3   13:45    SW
24  23,0  29,7   16:57  16,3   06:43   0,3   5,0   0,0   3,5  19,3   14:25   NNE
25  23,8  31,6   15:41  15,2   06:29   0,5   6,1   0,0   2,2  19,3   13:55   NNE
26  23,2  32,6   18:25  16,2   06:17   0,3   3,8   0,0   1,5  14,5   18:25   NNE
27  24,8  27,7   16:26  19,1   23:56   0,0   3,2   0,0   6,4  22,5   14:25   NNE
28  21,3  28,7   16:07  13,4   06:16   1,1   4,2   0,0   2,7  19,3   12:17   ENE
29  24,6  33,5   15:14  18,3   05:46   0,0   6,3   0,0   5,3  38,6   15:17    SW
30  23,0  29,8   16:52  16,5   06:59   0,2   4,9   0,0   3,2  24,1   14:48    NE
31  21,2  24,1   13:44  17,8   23:52   0,0   2,9   0,0   4,4  29,0   17:10     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  33,5    29     3,5    15   123,9  53,5  58,6   3,8  38,6    29     WNW

Max >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,4 on day 3
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration