Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2026 Jul
                   Monthly Climatological Summary for jul 2026

Name: Weerstation Tilburg Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51°° 34' 45"   Lon: E 005°° 00' 36"

                  Temperature (°°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,8  27,3   16:52  13,8   06:35   0,9   3,4   0,0   3,0  22,5   15:34    NW
02  19,0  23,3   16:31  15,8   05:39   0,6   1,3   0,8   6,2  30,6   16:38   WSW
03  18,3  24,1   14:31  11,8   06:04   1,8   1,8   0,0   3,3  24,1   13:36    NW
04  20,0  25,9   13:38  12,9   04:05   1,4   3,1   0,0   4,8  30,6   12:29   WSW
05  21,0  24,3   15:07  18,6   06:52   0,0   2,7   0,0   3,5  22,5   15:06    NW
06  23,3  30,1   17:53  17,3   02:20   0,2   5,2   0,0   5,5  29,0   14:07    SW
07  23,6  28,8   13:23  18,9   06:16   0,0   5,2   0,0   4,8  27,4   13:43   WNW
08  21,5  24,0   18:43  19,3   23:57   0,0   3,2   0,0   3,6  19,3   16:53     N
09  22,0  28,6   17:33  14,9   06:30   0,6   4,3   0,0   2,6  19,3   18:28    NE
10  24,0  30,8   16:25  17,4   06:28   0,1   5,8   0,0   4,1  24,1   17:02    NE
11  24,8  31,4   16:07  18,1   06:34   0,0   6,4   0,0   5,1  22,5   18:38   NNE
12  24,9  32,2   15:47  18,7   06:43   0,0   6,5   0,0   6,9  27,4   18:16   NNE
13  23,1  30,9   17:02  15,7   06:02   0,5   5,2   0,0   6,8  22,5   14:32   NNE
14  25,5  32,5   16:36  18,6   06:16   0,0   7,1   0,0   5,9  27,4   17:02   NNE
15  25,5  31,4   15:53  19,2   06:27   0,0   7,2   0,0   6,1  33,8   14:53   NNE
16  24,3  31,1   14:37  19,1   06:42   0,0   6,0   0,0   5,3  22,5   19:04   NNE
17  21,5  27,7   15:12  17,1   06:20   0,1   3,4   0,0   4,8  25,7   15:25     N
18  19,1  22,0   14:48  16,4   23:59   0,2   1,0   0,0   4,0  24,1   18:24   NNW
19  17,8  23,5   15:02  12,4   06:17   1,7   1,2   0,0   5,0  29,0   16:14     N
20  19,1  24,2   15:52  15,8   00:00   0,9   1,7   0,0   4,7  27,4   14:25     N
21  18,7  25,5   16:08  12,4   05:54   1,6   2,0   0,0   3,5  20,9   13:25     N
22  18,2  21,8   16:40  16,1   07:15   0,7   0,7   1,0   4,3  25,7   18:56   NNW
23  19,0  23,7   16:24  15,3   05:49   0,8   1,5   0,2   3,8  29,0   14:29     N
24  20,1  26,0   17:40  15,6   02:09   0,8   2,6   0,0   1,5  12,9   18:57   WSW
25  22,5  29,7   16:31  15,7   05:49   0,5   4,7   0,0   3,3  22,5   16:38     W
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  32,5    14    11,8     3    13,5  92,9   2,0   4,5  33,8    15       N

Max >=  27,0 13
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 1,0 on day 22
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration