Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2020 Aug
                   Monthly Climatological Summary for aug 2020

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,8  27,6   18:17  18,5   23:58   0,0   5,5   0,9   3,5  12,2   12:38   WZW
 2  18,3  24,4   12:28  14,5   06:11   1,0   1,0   0,0   3,6  15,5   16:45   WNW
 3  15,9  25,1   12:00  11,4   05:02   3,1   0,7   0,0   2,7  15,8   15:33   NNW
 4  17,2  25,6   12:00  10,8   06:12   2,3   1,2   0,0   2,2  13,0   17:46   WNW
 5  21,4  30,3   19:56  14,3   03:17   1,3   4,4   0,0   4,6  19,1   13:39   ZZW
 6  23,8  32,1   19:53  14,7   06:25   0,6   6,1   0,0   2,2  12,6   18:00   ZZW
 7  26,8  34,5   12:00  18,6   06:54   0,0   8,5   0,0   1,7  12,2   19:20    ZO
 8  27,2  36,2   12:00  18,9   06:39   0,0   8,9   0,0   2,5  15,5   19:07   NNO
 9  28,7  34,4   19:59  24,0   06:29   0,0  10,4   0,0   3,6  13,7   11:26   NNO
10  27,3  33,4   19:58  21,4   07:25   0,0   9,0   0,0   3,2  13,0   19:34    NO
11  27,3  34,0   12:00  22,4   06:24   0,0   9,0   0,5   2,7  14,4   20:07    NO
12  27,1  33,3   12:01  22,1   06:18   0,0   8,8   0,0   2,7  13,3   17:39   OZO
13  25,6  32,2   12:34  21,4   23:21   0,0   7,3   0,0   2,7  18,4   16:56     Z
14  24,3  31,2   16:13  19,4   05:19   0,0   6,0   0,0   3,7  17,6   16:13   ZZW
15  23,1  31,0   16:57  18,1   06:19   0,0   4,8   1,6   1,7  16,2   17:13    ZW
16  24,0  34,8   13:51  18,1   23:59   0,0   5,7   1,4   2,4  20,2   17:49    ZO
17  22,2  31,3   15:50  16,8   03:57   0,3   4,2   0,3   2,9  22,3   16:29   ZZW
18  21,2  29,0   16:07  15,2   06:34   0,7   3,6   0,0   3,7  16,9   15:33    ZW
19  22,7  32,9   16:31  15,6   06:08   0,7   5,1   0,3   4,0  21,6   15:13     Z
20  24,9  31,4   16:45  19,1   06:06   0,0   6,6   0,0   4,1  16,6   01:47     Z
21  26,7  33,2   15:24  20,6   23:58   0,0   8,4   0,0   7,1  28,8   14:56   ZZW
22  20,5  26,6   14:15  16,9   08:01   0,1   2,3   1,1   7,4  25,2   11:43   ZZW
23  18,4  24,2   17:20  15,2   06:37   0,9   1,1   0,9   6,1  22,7   13:08    ZW
24  18,4  25,6   17:01  14,8   07:05   1,3   1,4   0,4   4,8  18,4   17:07    ZW
25  17,7  22,6   18:15  13,6   05:34   1,6   1,0   0,4   6,5  26,6   21:47   ZZW
26  17,5  19,4   01:18  15,4   23:54   0,9   0,1   1,9  10,1  39,2   03:07    ZW
27  17,8  24,8   15:48  13,4   06:08   1,9   1,4   0,3   2,6  13,3   13:05     Z
28  17,6  24,8   15:57  13,7   23:55   1,7   1,0   3,8   6,5  22,7   16:37   ZZW
29  15,5  22,8   15:07  11,3   06:44   3,3   0,5   0,4   4,3  21,6   14:03   ZZW
30  15,9  20,9   16:32  11,9   04:26   2,7   0,3   0,8   5,3  25,2   16:18   NNW
31  17,4  24,7   13:13  12,3   23:59   2,2   1,2   0,0   4,4  16,9   12:38     N
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  36,2     8    10,8     4    26,6 135,5  15,0   4,0  39,2    26      ZW

Max >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,8 on day 28
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration