Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2020 Sep
                   Monthly Climatological Summary for sep 2020

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  24,7   11:25   9,0   07:06   3,6   0,8   0,0   2,5  14,8   17:02     N
 2  17,7  27,3   12:17  11,9   07:43   2,6   2,0   0,0   1,7   9,4   17:58   NNW
 3  16,9  24,2   16:19  12,4   01:21   2,6   1,3   2,2   5,8  21,2   16:51   ZZW
 4  19,4  24,8   13:25  14,6   23:37   0,5   1,6   0,6   4,5  17,6   12:50    ZW
 5  16,5  23,3   13:04  12,4   22:46   2,4   0,6   0,3   3,5  14,4   14:28     W
 6  15,3  23,5   13:45   9,2   07:00   3,8   0,9   0,0   2,4  12,2   13:38   WZW
 7  16,8  26,2   15:49   9,9   07:34   3,4   1,9   0,0   2,8  14,8   14:04    ZW
 8  16,9  19,7   14:33  13,4   03:52   1,7   0,3   0,0   4,4  13,3   15:42   ZZW
 9  19,4  26,6   14:20  15,4   23:57   0,4   1,5   0,3   4,4  14,8   14:18   WZW
10  16,4  25,6   14:13   9,2   06:44   3,6   1,7   0,0   1,1  10,8   15:34     N
11  16,6  25,8   14:30   9,0   05:31   3,7   1,9   0,0   1,3  10,8   14:55     W
12  15,9  23,5   17:14  10,5   03:10   3,5   1,1   0,0   3,0  15,1   10:45    ZW
13  18,7  29,2   17:25  12,0   06:25   2,6   3,0   0,0   3,1  14,4   10:40   ZZW
14  21,8  34,2   17:27  12,2   07:01   2,1   5,6   0,0   0,9   8,6   14:35    ZO
15  24,0  36,5   14:15  15,5   07:05   0,6   6,2   0,0   1,2   9,7   16:57     Z
16  21,0  27,8   12:02  16,8   07:29   0,2   2,9   0,0   4,9  23,8   17:45     N
17  16,5  23,3   16:06  10,9   07:28   3,0   1,1   0,0   6,0  22,7   11:28   NNO
18  16,8  25,7   15:42   9,4   07:19   3,5   2,0   0,0   4,3  18,4   16:26   NNO
19  19,1  28,4   16:58  11,3   07:29   2,4   3,1   0,0   3,1  14,4   10:25    NO
20  18,5  27,7   15:27  10,9   08:06   2,4   2,6   0,0   4,4  16,9   12:35   NNO
21  18,0  29,0   16:53   9,3   07:25   3,3   2,9   0,0   1,7  10,4   17:14     N
22  17,6  28,0   15:24   9,1   07:36   3,5   2,8   0,0   1,0  10,1   15:29     W
23  17,3  24,8   12:20  12,4   03:25   2,3   1,2   8,3   4,7  23,0   14:29   ZZW
24  15,2  21,4   13:17  10,6   07:38   3,3   0,2   3,3   7,7  25,6   11:19   ZZW
25  11,6  17,1   13:18   7,8   07:29   6,7   0,0  16,5   8,0  20,5   11:44   ZZW
26  13,8  19,8   12:43  10,0   08:24   4,6   0,1   5,2   4,6  19,4   17:56   NNW
27  14,0  15,8   07:44  12,1   01:01   4,3   0,0   8,5   5,1  21,6   03:16     N
28  12,8  13,6   15:26  12,3   20:21   5,5   0,0   4,2   2,1   9,0   10:57     Z
29  16,7  23,3   14:41  12,4   00:00   2,6   0,9   2,4   1,8  12,2   13:39    ZW
30  16,0  20,4   14:33  12,9   06:25   2,5   0,2   2,0   2,4  15,1   13:43     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  36,5    15     7,8    25    87,2  50,4  53,8   3,5  25,6    24     WZW

Max >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,5 on day 25
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration