Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2021 Nov
                   Monthly Climatological Summary for nov 2021

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  15,4   14:37   6,7   23:48   8,4   0,0   1,7   7,8  25,2   10:36   ZZW
 2   7,3  10,7   13:52   4,5   23:58  11,0   0,0   0,5   3,3  11,5   12:11   ZZW
 3   4,9   9,2   14:09   1,8   05:47  13,3   0,0   0,3   0,3   4,7   00:06   NNW
 4   5,9  12,9   14:54   2,3   02:00  12,4   0,0   0,3   1,3  11,2   15:45   WZW
 5   6,4  14,8   15:17   1,6   06:07  11,9   0,0   0,4   1,4   9,4   13:54   WZW
 6   8,2  12,1   14:20   4,2   03:18  10,1   0,0   0,0   8,0  21,6   23:23   ZZW
 7  10,2  13,3   13:05   7,6   22:08   8,1   0,0   2,4   5,2  21,6   00:32   WZW
 8   8,1  15,0   14:35   4,3   23:40  10,1   0,0   0,0   2,0   8,6   12:20    ZW
 9   7,6  13,3   14:49   3,6   06:51  10,7   0,0   0,0   3,0  14,8   13:14   ZZW
10   7,6  14,8   13:50   2,8   07:16  10,7   0,0   0,0   2,3   9,7   11:39   ZZW
11   9,5  12,4   14:25   7,5   02:32   8,8   0,0   0,0   2,7  10,1   10:20   ZZW
12   7,4  11,1   12:19   3,2   08:07  10,9   0,0   0,3   4,5  15,8   22:52     Z
13  11,2  14,6   13:42   8,7   00:00   7,0   0,0   5,2   3,3  16,9   00:12    ZW
14  10,4  13,9   14:06   9,2   21:41   7,8   0,0   0,0   3,3  14,8   15:27   NNO
15   7,7   9,4   00:00   6,2   22:57  10,6   0,0   0,0   4,0  12,2   08:15   NNO
16   5,9   6,2   00:00   5,6   17:52  12,4   0,0   0,4   1,5   8,3   23:38    ZW
17   7,9  13,4   13:52   5,6   00:00  10,4   0,0   0,0   4,0  14,0   11:36    ZW
18   8,9  12,9   13:30   5,3   04:03   9,4   0,0   0,3   5,4  15,8   11:54   ZZW
19  12,0  13,9   15:07  10,6   00:00   6,3   0,0   0,0   3,9  13,0   11:12    ZW
20  10,1  11,2   00:00   8,1   22:29   8,1   0,0   0,3   4,5  12,2   13:42    ZW
21   8,2  11,9   14:06   4,7   23:41  10,1   0,0   1,4   3,5  11,5   14:45   NNO
22   4,5  10,3   13:53   0,2   23:43  13,8   0,0   0,3   3,2  13,0   12:19   NNO
23   5,7  10,0   14:00  -0,4   01:50  12,5   0,0   0,3   0,9   6,5   13:01   NNO
24   7,2   8,7   14:24   5,3   23:58  11,0   0,0   0,0   0,7   5,0   11:23   NNO
25   5,2  10,0   14:45   2,4   22:35  13,0   0,0   0,3   1,4   8,6   13:43   NNO
26   4,5   5,2   11:36   3,2   00:00  13,8   0,0  12,4   6,9  21,6   13:14   NNO
27   3,0   6,1   14:11   0,0   08:47  15,3   0,0   7,6   3,5  14,8   15:29   NNO
28   3,0   5,4   11:22   0,0   21:14  15,3   0,0   1,1   1,8  16,9   13:51   NNO
29   3,2   5,3   13:31   1,1   00:00  15,0   0,0   4,4   3,3  13,7   14:18   NNO
30   8,2  10,2   23:06   4,0   01:53  10,1   0,0   6,7   7,7  21,2   04:53   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  15,4     1    -0,4    23   328,3   0,0  46,6   3,5  25,2     1      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,4 on day 26
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration