Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2020 Dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2020

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  10,0   13:56   6,6   03:39  10,1   0,0   8,3   5,5  18,4   08:44     N
 2   6,4   7,6   00:00   5,5   18:41  11,9   0,0   0,0   1,9  10,1   00:43   NNO
 3   5,8   6,6   12:07   5,2   02:18  12,5   0,0   0,0   5,8  15,5   21:07     Z
 4   5,6   8,6   12:30   1,2   23:39  12,7   0,0   0,0   6,3  23,8   12:00     Z
 5   2,5   7,1   12:22   0,1   04:25  15,8   0,0   0,0   2,4  15,8   11:48     Z
 6   2,0   4,4   15:01   0,2   01:58  16,3   0,0   0,0   0,9   9,7   10:59   NNO
 7   3,0   4,0   06:06   0,0   23:50  15,3   0,0   0,6   3,7  14,0   13:22   ZZW
 8   2,2   5,4   13:41  -0,8   05:10  16,1   0,0   0,0   0,3   5,4   16:32   NNO
 9   1,2   3,3   22:30  -1,1   04:18  17,1   0,0   0,0   3,6  11,2   14:55     Z
10   1,8   5,0   14:05   0,2   20:38  16,5   0,0   0,0   1,7  10,4   14:05     Z
11   2,9   5,2   23:55   0,0   03:09  15,4   0,0   2,2   3,7  14,8   13:52     Z
12   7,9   9,7   14:58   5,1   00:00  10,4   0,0   1,7   2,2   8,6   10:04   ZZW
13   7,7   9,5   13:26   6,7   19:13  10,6   0,0   0,3   5,4  18,7   21:18   ZZW
14   9,6  11,4   12:41   7,4   00:03   8,7   0,0   5,2   6,6  18,7   02:47     Z
15   9,0  10,7   14:54   5,9   23:55   9,3   0,0   1,7   3,6  13,7   00:23   ZZW
16   7,0  10,6   13:50   3,9   08:34  11,3   0,0   0,6   2,3  15,1   23:49     Z
17   9,3  11,9   13:46   6,9   23:20   9,0   0,0   1,9   6,8  19,8   13:40   ZZW
18   8,4  13,2   13:52   6,0   05:25   9,9   0,0   0,3   6,5  21,6   12:17     Z
19   8,7  12,2   12:19   6,2   07:45   9,6   0,0   0,3   6,5  22,3   13:01     Z
20   8,6  11,4   13:54   6,9   23:59   9,7   0,0   0,0   6,0  16,2   16:25   ZZW
21   7,9  12,5   23:52   5,3   04:14  10,4   0,0   9,1   7,2  19,4   20:55     Z
22  11,8  13,5   05:32  10,0   18:19   6,5   0,0   7,1   5,9  25,6   03:09    ZW
23  11,6  12,5   15:10   9,3   23:55   6,7   0,0   8,5   5,2  18,0   12:32   ZZW
24   5,9   9,3   00:00   4,0   18:46  12,4   0,0   5,0   5,2  24,5   07:29   NNW
25   3,5   8,2   12:39   0,8   22:45  14,8   0,0   0,0   2,2  10,1   02:27   NNW
26   3,9   5,8   13:55   0,8   00:00  14,4   0,0   1,1   9,3  28,8   21:20   ZZW
27   5,1   6,0   13:59   4,6   18:54  13,2   0,0  10,2  13,8  38,2   02:20   ZZW
28   3,6   5,2   14:43   1,8   07:01  14,6   0,0   1,0   2,1  11,9   03:51     Z
29   3,5   5,3   14:06   1,4   23:57  14,7   0,0   1,6   3,6  14,8   14:11   ZZW
30   3,5   6,2   13:56   1,2   00:09  14,8   0,0   2,5   5,0  14,4   17:22   ZZW
31   3,4   5,6   13:40   1,9   21:50  14,8   0,0   0,0   1,8  11,2   01:15     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  13,5    22    -1,1     9   385,5   0,0  69,2   4,6  38,2    27     ZZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 27
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration