Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2021 Dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2021

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  10,4   01:26   4,8   22:18   9,9   0,0   4,4   9,4  30,2   07:10   NNO
 2   3,2   6,2   11:59   0,2   23:55  15,0   0,0   3,0   2,2  13,7   05:46   NNO
 3   2,8   5,0   13:13   0,2   00:00  15,4   0,0   1,7   8,3  25,2   13:31   NNO
 4   5,0   6,3   12:49   3,8   22:59  13,3   0,0   1,9   4,2  23,0   18:57   NNO
 5   4,5   6,4   15:09   3,0   02:24  13,8   0,0   0,3   4,1  15,8   00:49   NNO
 6   3,3   4,1   18:17   1,3   23:08  15,0   0,0   5,8   3,8  15,8   18:52   NNO
 7   4,2   6,8   12:20   1,4   00:00  14,1   0,0   3,0   5,9  18,0   21:57   NNO
 8   5,1   8,2   13:45   2,4   23:31  13,1   0,0   0,8   7,4  21,6   12:14   NNO
 9   3,5   5,8   13:15   1,3   03:29  14,7   0,0   0,0   6,4  15,8   11:30   NNO
10   3,6   4,8   12:55   2,8   00:03  14,6   0,0   5,0   3,2  14,8   01:01   NNO
11   4,9   8,4   14:16   3,2   00:00  13,3   0,0   0,3   3,0  13,3   23:43   NNO
12   8,4  10,6   16:48   4,8   00:00   9,9   0,0   2,3   7,2  17,3   03:34   NNO
13   9,4  10,5   00:00   8,5   23:47   8,8   0,0   0,0   1,6  10,8   08:41   NNO
14   8,9  10,3   15:22   7,6   07:28   9,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
15  10,0  11,5   14:02   9,2   00:23   8,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
16   8,2  12,2   14:00   4,0   22:31  10,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17   6,9   8,5   13:53   3,9   01:54  11,4   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
18   7,3   8,9   11:38   5,9   17:07  10,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19   6,8   9,1   13:14   5,7   05:20  11,4   0,0   0,6   0,0   0,0   00:00   ---
20   5,2  10,1   17:08  -0,1   23:11  13,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21  -1,0   5,0   12:53  -3,7   23:45  19,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  -1,7   2,3   14:56  -4,5   08:23  19,9   0,0   0,1   0,0   0,0   00:00   ---
23   2,1   7,2   23:40  -1,8   04:20  16,1   0,0   0,9   0,0   0,0   00:00   ---
24   8,7  10,1   14:31   6,2   23:47   9,3   0,0   1,9   0,0   0,0   00:00   ---
25   2,0   6,2   00:00  -1,2   23:28  16,3   0,0   5,2   0,0   0,0   00:00   ---
26   0,3   3,8   23:45  -2,8   08:12  18,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
27   7,0   8,9   14:19   3,8   00:00  11,3   0,0   1,7   0,0   0,0   00:00   ---
28   9,2  10,6   14:06   7,9   02:20   9,1   0,0   6,1   0,0   0,0   00:00   ---
29   9,8  12,6   19:16   8,2   09:10   8,5   0,0   4,2   0,0   0,0   00:00   ---
30  14,0  16,2   12:52  11,4   00:22   4,3   0,0   1,0   0,0   0,0   00:00   ---
31  13,2  14,6   12:59  11,8   08:32   5,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  16,2    30    -4,5    22   382,5   0,0  50,8   2,2  30,2     1     NNO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,1 on day 28
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration