Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2018 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2018

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,3   1,5   14:59  -6,8   00:46  21,6   0,0   0,0   7,2  20,5   10:42   NNW
 2  -2,7   0,4   16:04  -5,8   07:33  21,0   0,0   0,0   5,7  19,4   13:31   NNW
 3  -0,5   2,7   15:48  -2,6   07:14  18,8   0,0   2,8   2,9  11,2   16:54    NW
 4   5,1  12,1   13:45  -0,2   01:29  13,2   0,0   2,8   3,3  14,4   22:23   ZZW
 5   7,2  13,0   15:56   3,1   07:44  11,1   0,0   0,0   3,9  17,3   01:19     Z
 6   6,4  11,7   13:41   2,5   22:53  11,9   0,0   0,0   1,8  13,7   11:10   ZZW
 7   6,1  10,5   14:38   3,0   05:42  12,2   0,0   2,0   3,1  12,2   20:51     Z
 8   5,2   9,3   16:10   1,5   06:06  13,1   0,0   4,1   6,3  23,4   15:07     Z
 9   6,6  13,4   15:15   1,6   06:33  11,7   0,0   2,8   3,3  10,1   13:20     Z
10  11,7  16,6   14:07   8,0   00:00   6,6   0,0   2,5   3,8  14,0   10:59     Z
11  11,5  16,5   17:03   8,7   04:09   6,8   0,0   1,8   3,1  17,6   12:38     Z
12  10,7  14,9   13:47   8,3   06:45   7,6   0,0   6,1   4,1  14,8   13:51     Z
13   6,4   9,0   00:00   5,0   23:59  11,9   0,0   7,6   3,9  14,8   03:43    ZW
14   6,9  14,8   15:25   0,6   05:16  11,4   0,0   0,0   2,2  13,0   14:41    ZW
15   7,7  11,6   14:55   4,9   06:59  10,6   0,0   6,6   3,6  14,0   10:00    ZW
16   5,7   7,7   11:22   1,2   23:59  12,6   0,0   2,8   2,6  17,3   18:54   NNW
17  -1,0   1,2   00:00  -2,0   07:54  19,3   0,0   0,0   7,7  22,0   10:57     N
18  -0,3   2,8   14:36  -1,9   07:47  18,6   0,0   0,0   6,6  20,2   14:34   NNW
19   0,6   6,1   16:25  -3,1   07:07  17,7   0,0   0,0   5,5  16,9   15:29     N
20   3,9  10,4   15:10  -2,8   01:52  14,4   0,0   0,5   4,9  21,6   12:19     N
21   4,0   9,6   16:10  -0,8   06:46  14,3   0,0   0,0   1,9   9,7   01:29     W
22   6,5  11,4   15:55   2,9   00:00  11,8   0,0   2,8   3,3  11,2   00:31   ZZW
23   6,9   9,7   13:37   4,8   06:44  11,4   0,0   0,0   5,2  16,6   10:09     Z
24   8,9  14,8   17:02   4,8   23:57   9,4   0,0   0,0   2,3  10,1   10:23   ZZW
25   7,6  15,7   15:22   0,3   07:49  10,2   0,0   0,0   2,1  13,3   14:40   NNW
26   6,9  13,8   16:18   2,4   06:32  11,4   0,0   0,0   1,8  10,8   17:11    ZW
27   6,3  11,8   13:15   2,0   07:52  12,0   0,0   2,3   2,9  14,8   13:17     Z
28   6,9   9,3   13:06   3,9   20:59  11,4   0,0   8,6   2,5  10,1   14:16   ZZW
29   7,5  13,5   17:15   3,3   06:46  10,8   0,0   0,5   3,5  14,4   14:10     Z
30  10,1  17,1   16:44   5,7   08:14   8,2   0,0   2,8   3,6  14,0   18:23   ZZW
31   8,0  14,4   16:03   3,5   06:59  10,3   0,0  14,2   2,5  11,2   14:10     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  17,1    30    -6,8     1   393,3   0,0  73,6   3,8  23,4     8      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,2 on day 31
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration