Selecteer het jaar en de maand
V/Λ2026 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NOAA Raport voor 2019 Jun
                   Monthly Climatological Summary for jun 2019

Name: Weerstation Tilburg-Reeshof   City: Tilburg   State: Noord Brabant
Elevation: 7 m  Lat: N 51° 34' 46"   Lon: E 005° 00' 37"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,9  31,2   16:14  11,0   05:20   2,3   3,8   0,0   3,0  14,8   15:13   WZW
 2  23,9  34,0   14:51  14,9   06:10   0,5   6,1   0,5   5,3  25,2   15:19   ZZW
 3  18,4  22,0   11:00  16,6   23:53   0,5   0,6   0,0   3,1  14,0   11:25   WZW
 4  19,2  26,1   16:23  11,6   05:57   1,7   2,6  11,8   2,9  28,8   21:46   ZZO
 5  15,9  17,8   00:00  12,0   23:58   2,4   0,0  18,2   4,4  21,6   23:12   WZW
 6  14,7  20,7   16:09  10,8   02:41   3,8   0,2  15,4   5,4  21,2   09:38    ZW
 7  14,2  25,9   14:43 -18,6   22:41   5,0   0,9   2,4   4,7  21,2   16:46     Z
 8  15,1  19,8   15:32  12,1   08:43   3,3   0,1   1,4  15,5  37,1   15:21    ZW
 9  15,4  24,2   15:04   8,6   05:20   3,8   0,9   0,0   4,2  13,0   17:57    ZW
10  17,5  26,0   15:09  13,6   05:10   2,2   1,4   9,1   4,1  19,4   20:38    NO
11  16,2  22,5   15:01  11,4   06:33   2,7   0,6   0,0   4,1  13,7   13:22   WZW
12  14,2  17,7   17:54  11,8   13:10   4,1   0,0  27,8   4,0  18,4   18:53   WZW
13  14,4  20,6   14:54  10,4   03:15   4,0   0,1   2,7   7,7  24,8   10:12   ZZW
14  17,9  26,9   17:42  10,5   05:00   2,8   2,5   1,1   4,5  17,3   12:31   ZZW
15  16,4  21,6   18:09  13,8   08:09   2,1   0,2   7,4   3,2  14,8   01:15    NW
16  17,2  24,5   15:46  12,1   05:52   2,2   1,1   0,0   4,8  15,8   10:12    ZW
17  20,4  29,4   16:23  11,8   05:26   2,0   4,0   0,0   3,3  14,0   14:45   ZZW
18  22,2  29,2   15:32  15,8   05:12   0,4   4,3   0,0   2,5  11,9   12:52   NNO
19  20,0  28,6   16:35  14,9   19:20   0,5   2,2   6,1   3,4  20,9   17:43    ZW
20  17,4  22,3   15:02  13,6   23:58   1,4   0,5   0,3   5,2  18,4   10:59   WZW
21  16,1  23,4   15:33   9,9   05:23   3,0   0,9   0,0   4,5  19,4   13:47     W
22  18,1  26,1   15:19  10,8   05:37   2,4   2,2   0,0   4,7  19,8   15:02   NNO
23  22,9  32,3   14:59  14,1   05:29   1,0   5,6   0,0   3,4  19,4   16:53     O
24  26,7  34,6   15:01  20,6   05:29   0,0   8,4   0,0   2,8  11,9   15:01   ZZO
25  28,2  36,8   15:13  22,3   05:31   0,0   9,9   0,0   3,9  16,2   14:41   ZZW
26  21,3  27,4   15:06  17,3   23:58   0,1   3,1   0,0   6,3  20,9   19:35     N
27  18,7  25,5   15:24  14,4   08:13   1,4   1,8   0,0   8,2  22,0   19:55   NNO
28  19,1  26,7   17:01  11,9   05:31   2,1   2,9   0,0   5,2  18,7   18:31    NO
29  25,1  35,5   16:10  15,0   05:43   0,6   7,4   0,0   2,9  12,2   13:44   ZZO
30  23,2  27,6   14:57  18,7   23:59   0,0   4,9   0,0   4,6  14,0   08:27   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  36,8    25   -18,6     7    58,3  79,2 104,2   4,7  37,1     8      ZW

Max >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  1
Max Rain: 27,8 on day 12
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration